サイズ・料金
同条件なら地域最安値。比べてください!
1階段差なし、車を停めて楽々作業、湿度管理付、補償あり(上限付き。保険会社による規定有)。そして共益費・管理費・事務手数料・更新料なし!
新春価格改定!さらにお得になりました!

キャンペーン中:最大3ヶ月 利用料 半額!
| No | 広さ | サイズ(横×奥×高) | 月額料金 | 備考 | ご契約 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4畳 | 220×160×220cm | 23,200円 | 可動棚、ハンガーポール付 | ご契約 | 
| 2 | 1.3畳 | 115×160×220cm | 13,800円 | 可動棚、ハンガーポール付 | ご契約 | 
| 3 | 1.3畳 | 115×160×220cm | 13,800円 | 可動棚、ハンガーポール付 | ご契約 | 
| 4 | 1.1畳 | 95×160×220cm | 11,500円 | 可動棚、ハンガーポール付 | ご契約 | 
| 5 | 1.1畳 | 95×160×220cm | 11,500円 | 可動棚、ハンガーポール付 | ご契約 | 
| 6 | 1.1畳 | 95×160×220cm | 11,500円 | 可動棚、ハンガーポール付 | ご契約 | 
| 7 | 2.0畳 | 245×115×220cm | 18,100円 | 柱有り(15×15cm) | ご契約 | 
| 8 | 1.1畳 | 140×115×110cm | 7,950円 | 上段 | ご契約 | 
| 9 | 1.1畳 | 140×115×110cm | 6,950円 | 下段 | ご契約 | 
| 10 | 0.3畳 | 85×50×110cm | 2,950円 | 上段 | ご契約 | 
| 11 | 0.3畳 | 85×50×110cm | 1,950円 | 下段 | ご契約 | 
| 12 | 1.1畳 | 130×120×220cm | 10,600円 | ご契約 | |
| 13 | 0.2畳 | 65×40×250cm | 1,990円 | ご契約 | |
| 14 | 2.8畳 | 233×173×220cm | 23,500円 | ご契約 | |
| 15 | 0.7畳 | 115×88×110cm | 4,950円 | 上段、両開きドア | ご契約 | 
| 16 | 0.7畳 | 115×88×110cm | 3,950円 | 下段、両開きドア | ご契約 | 
| 17 | 0.7畳 | 85×115×220cm | 7,750円 | ご契約 | |
| 18 | 1.5畳 | 110×198×220cm | 14,300円 | ご契約 | |
| 19 | 1.3畳 | 158×115×110cm | 9,950円 | 上段、両開きドア | ご契約 | 
| 20 | 1.3畳 | 158×115×110cm | 8,950円 | 下段、両開きドア | ご契約 | 
| 21 | 0.4畳 | 83×70×220cm | 5,350円 | ご契約 | |
| 22 | 2.8畳 | 268×150×220cm | 23,500円 | ご契約 | |
| 23 | 1.9畳 | 250×150×220cm | 17,400円 | 柱有り(43×80cm) | ご契約 | 
| 24 | 0.7畳 | 85×120×220cm | 7,950円 | ご契約 | 
※ 料金は税込の月額目安です。最新の空き状況やキャンペーン適用可否は店舗までお問い合わせください。

*レンタル収納現場住所は、金沢市。
*数値は1.5㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・不要な料金:事務手数料、設備費・管理費、共益費、更新料、敷金礼金
・必要な料金:月額利用料、口座振替手数料(108円(税別)) のみ。
*保証がある場合、各室10万円まで(ロッカータイプは5万円まで)の補償付きです。
 内容は保険会社の規約により、また事情に応じて上記金額より増額される場合もございます。詳しくはお問い合わせください。
